Главный экран
ООО «Ландшафт» — учёт ГСМ и транспорта
Транспорт / Водители
Реестр техники и водителей
Путевые листы
Создать новый путевой лист
История: Путевые листы
Поиск, редактирование, скачивание
Акты списания
Формирование актов на списание ГСМ
История: Акты списания
Поиск, редактирование, скачивание
Нормы расхода
Справочник норм по технике
Архив
Документы по отделам
Топливные карты
Реестр карт ННК Альянс — 8 карт активны
| Номер карты | Тип | Закреплена за | Лимит вахты | Использовано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7019 •• 4412 | Дизель, основная | КАМАЗ 6520 — Петров А.С. | 60 000 ₽ |
114%
|
превышен |
| 7019 •• 4498 | Дизель, основная | Урал 4320 — Сидоров В.П. | 60 000 ₽ |
87%
|
в норме |
| 7019 •• 4503 | Дизель, основная | Грейдер ДЗ-122 — Кузнецов И.О. | 45 000 ₽ |
57%
|
в норме |
| 7019 •• 4517 | Дизель, резерв | Без привязки | — |
0%
|
заблокирована |
| 7019 •• 4521 | АИ-95, офис | УАЗ Патриот (служебный) | 15 000 ₽ |
119%
|
превышен |
Карточка карты — 7019 •• 4412
Закреплена за
КАМАЗ 6520, сортиментовоз
Госномер А 412 ХУ 24 · водитель Петров А.С.
Лимит на вахту
60 000 ₽
Списано фактически
68 400 ₽
Превышение на 8 400 ₽ — требуется приказ на списание
Транспорт / Водители
Реестр техники и водителей
| Техника | Вид | Госномер | Место | Закреплён за | Пробег / моточасы | Последний ремонт | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 6520, сортиментовоз | Сортиментовоз | А 412 ХУ 24 | ЛЗУ, п. Солонцовый | Петров А.С. | 184 320 км | 28.05.2026 — замена тормозных колодок | в работе | |
| Урал 4320, сортиментовоз | Сортиментовоз | М 070 КТ 24 | ЛЗУ, п. Солонцовый | Сидоров В.П. | 221 980 км | 02.06.2026 — гидравлика манипулятора | в работе | |
| МАН (Б/М LS53), сортиментовоз | Сортиментовоз | Р 590 ОЕ 27 | ЛЗУ, п. Солонцовый | Зуев О.Э. | 70 142 км | 10.04.2026 — замена масла, ТО | в работе | |
| PONSSE ELEFANT 8W | Спецтехника | 27 ХА 0781 | ЛЗУ, п. Солонцовый | Царев Р.А. | 12 340 м/ч | 01.04.2026 — плановое ТО | в работе | |
| Грейдер ДЗ-122 | Спецтехника | б/н 0317 | ЛЗУ, п. Солонцовый | Кузнецов И.О. | 9 840 м/ч | 15.05.2026 — двигатель, плановое ТО | на ремонте | |
| УАЗ Патриот, служебный | Легковой автомобиль | А 901 ОО 24 | г. Хабаровск | Калашников Е.С. | 62 110 км | 20.04.2026 — замена масла | в работе | |
| TOYOTA HILUX | Легковой автомобиль | Р 591 ОЕ 27 | г. Хабаровск | Калашников Е.С. | 45 762 км | 05.03.2026 — замена фильтров | в работе |
Путевой лист
Заполнение по форме оригинального шаблона — автозаполнение данных
ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Срок действия с
по
№
Коды
по ОКПО67908619
Предрейсовый медосмотр
Прошел предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен
Послерейсовый медосмотр
Прошел послесменный (послерейсовый) медицинский осмотр
Задание водителю
Показания одометра (полные километры пробега)
Движение горючего
Рейсы (задание водителю)
| № | Место отправления | Место назначения | Выезд ч. | Выезд мин. | Приезд ч. | Приезд мин. | Пройдено, км | Подпись | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 |
Пройдено всего, км
110
Норма расхода
10 л/100 км
По норме, л
11,0
Фактически, л
—
* Целесообразность расходов подтверждаю. Заместитель директора _________ Осипов Д.В.
Нормы расхода ГСМ
Справочник норм по группам техники — основа для сверки факта с нормой
Цена топлива (текущая вахта)
110 ₽ / л
Средневзвешенная по чекам ННК — закуплено 1000 л на 100 000 ₽
Всего норм в справочнике
5
по группам техники
Транспорт с превышением нормы
2 из 5
требуют пояснения в акте списания
Справочник норм по группам техники
| Группа техники | Тип нормы | Норма | Источник | Действует с | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Сортиментовозы (КАМАЗ, Урал) | л / 100 км | 38 л | Внутр. приказ №14-Н | 01.01.2026 | |
| Дорожная техника (грейдеры) | л / моточас | 12 л | Внутр. приказ №14-Н | 01.01.2026 | |
| Лесовозы резервные | л / 100 км | 42 л | Внутр. приказ №14-Н | 01.01.2026 | |
| Служебный легковой транспорт | л / 100 км | 10 л | Внутр. приказ №14-Н | 01.01.2026 | |
| Манипуляторы / погрузчики | л / моточас | 9 л | Внутр. приказ №14-Н | 01.01.2026 |
Сверка факта с нормой — вахта 9 (1–10.06.2026)
| Транспорт | Пробег / моточасы | Норма (расч.) | Факт по заправкам | Отклонение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 6520 — Петров А.С. | 1 612 км | 612,6 л | 621,8 л | +9,2 л (+1,5%) | в норме |
| Урал 4320 — Сидоров В.П. | 1 388 км | 527,4 л | 473,6 л | -53,8 л (-10,2%) | в норме |
| Грейдер ДЗ-122 — Кузнецов И.О. | 182 м/ч | 218,4 л | 233,6 л | +15,2 л (+7,0%) | выше нормы |
| УАЗ Патриот — служебный | 1 460 км | 146,0 л | 162,3 л | +16,3 л (+11,2%) | выше нормы |
Акты списания ГСМ
Создание акта на списание ГСМ — заполните и скачайте
Новый акт списания ГСМ
—
История: Путевые листы
Все созданные путевые листы — поиск, редактирование, скачивание
| № | Дата | Транспорт | Водитель | Маршрут | Пробег, км | Расход ГСМ, л | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 0143 | 13.06.2026 | КАМАЗ 6520 — А 412 ХУ 24 | Петров А.С. | Делянка 12 → Склад №2 | 68 | 25,8 | |
| № 0142 | 10.06.2026 | КАМАЗ 6520 — А 412 ХУ 24 | Петров А.С. | Делянка 12 → Склад №2 | 68 | 25,8 | |
| № 0141 | 10.06.2026 | Урал 4320 — М 070 КТ 24 | Сидоров В.П. | Делянка 7 → Склад №1 | 56 | 21,3 | |
| № 0140 | 09.06.2026 | УАЗ Патриот — А 901 ОО 24 | Калашников Е.С. | ЛЗУ → п. Богучаны → ЛЗУ | 174 | 17,4 | |
| № 0139 | 08.06.2026 | КАМАЗ 6520 — А 412 ХУ 24 | Петров А.С. | Делянка 12 → Склад №2 | 68 | 25,8 |
Показано 5 из 143 путевых листов
История: Акты списания
Все созданные акты списания ГСМ — поиск, редактирование, скачивание
| № акта | Период | Транспорт / Машина | Водитель / Машинист | Списано, л | Сумма, ₽ | Дата формирования | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТ-023 | 01–10.06.2026 | КАМАЗ 6520 — А 412 ХУ 24 | Петров А.С. | 621,8 | 68 400 ₽ | 11.06.2026 | черновик |
|
| АКТ-022 | 01–10.06.2026 | Урал 4320 — М 070 КТ 24 | Сидоров В.П. | 473,6 | 52 100 ₽ | 11.06.2026 | черновик |
|
| АКТ-021 | 01–31.05.2026 | КАМАЗ 6520 — А 412 ХУ 24 | Петров А.С. | 1 840,0 | 198 200 ₽ | 02.06.2026 | подписан |
|
| АКТ-020 | 01–31.05.2026 | Урал 4320 — М 070 КТ 24 | Сидоров В.П. | 1 620,4 | 174 600 ₽ | 02.06.2026 | подписан |
|
| АКТ-019 | 01–30.04.2026 | Грейдер ДЗ-122 — б/н 0317 | Кузнецов И.О. | 980,0 | 107 800 ₽ | 03.05.2026 | подписан |
|
Показано 5 из 89 актов списания
Архив
Документы по отделам — загрузка, поиск, журнал действий
| Файл | Тип | Размер | Дата загрузки | Кто загрузил | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет файлов. Загрузите первый документ. | |||||
Журнал действий
| Дата и время | Сотрудник | Действие | Файл |
|---|---|---|---|
| Журнал пуст | |||
Сотрудники
База данных сотрудников — ФИО и коды доступа
Добавить сотрудника
| № | ФИО (полностью) | Код доступа | Действия |
|---|